- März 2016: Die GWÖ hat es in den Koalitionsvertrag (S.14) der grün-schwarzen BW-Landesregierung geschafft.
- September 2015: Gemeinwohl-Ökonomie Stellungnahme in Brüssel mit 86%-Mehrheit angenommen. [Mehr erfahren]
- Juni 2015: Englische Ausgabe der Gemeinwohl-Ökonomie in London präsentiert.
- Juni 2015: Öffentliches Hearing zur GWÖ im europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss in Brüssel.
- Juni 2015: Industrie- und Handelskammer Stuttgart informiert zur Gemeinwohl-Bilanz.
- April 2015: Jahrespressekonferenz zur GWÖ in Berlin und Hamburg - 11 neue Pionierunternehmen!
- April 2015: Ecogood-Map - Die interaktive Landkarte der GWÖ ist endlich online!
- März 2015: Großes Gemeinwohl-Forschungsprojekt mit DAX-Unternehmen an Uni Flensburg gestartet.
- März 2015: Gemeinwohl-Ökonomie im englischen House of Parliament.
- Dezember 2014: Südtiroler Landtag beschließt Paket zur Gemeinwohl-Ökonomie!
Revisions
- 20. August 2016 um 18:13:22 [Aktuelle Revision] by johannesdolderer
- 20. August 2016 um 18:13:22 by johannesdolderer
- 20. August 2016 um 18:12:51 [Automatische Speicherung] by johannesdolderer
- 5. Oktober 2015 um 16:01:13 by johannesdolderer
- 17. Juli 2015 um 0:01:48 by johannesdolderer
- 23. Juni 2015 um 23:15:20 by johannesdolderer
- 23. Juni 2015 um 23:13:40 by johannesdolderer
- 23. Juni 2015 um 23:12:16 by johannesdolderer
- 23. Juni 2015 um 23:10:54 by johannesdolderer
- 19. Juni 2015 um 17:45:16 by johannesdolderer
- 19. Juni 2015 um 17:44:36 by johannesdolderer
- 19. Juni 2015 um 17:43:48 by johannesdolderer
- 19. Juni 2015 um 17:42:43 by johannesdolderer
- 19. Juni 2015 um 17:41:17 by johannesdolderer
Revision Differences
19. Juni 2015 um 17:43:48 | Current Revision | ||
---|---|---|---|
Title | |||
Aktuelles zur GWÖ | Neuigkeiten zur Gemeinwohl-Ökonomie |
Content | |||
---|---|---|---|
Überall in Deutschland, Europa und vielen Teilen der Welt entwickelt sich die Gemeinwohl-Ökonomie! Fast täglich gibt es interessante Neuigkeiten in der Gesamtbewegung. Hier ein Einblick: | Überall in Deutschland, Europa und vielen Teilen der Welt entwickelt sich die Gemeinwohl-Ökonomie! Fast täglich gibt es interessante Neuigkeiten in der Gesamtbewegung. Hier ein Einblick: | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>Juni 2015: Öffentliches Hearing zur GWÖ im europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss. [<a href="https:/ /www.ecogood.org/allgemeine- infos/aktuelles/ neuigkeiten/ oeffentliches- hearing-zur- gemeinwohl-oekonomie-im" target="_blank">Mehr erfahren</a>]</li> | <li><strong>März 2016:</strong> Die GWÖ hat es in den <a href="http:// www.baden-wuerttemberg.de/ fileadmin/redaktion/dateien/ PDF/160509_Koalitionsvertrag_ B-W_2016-2021_final.PDF"> Koalitionsvertrag </a>(S.14) der grün-schwarzen BW-Landesregierung geschafft.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li> | <li><strong>September 2015:</strong> Gemeinwohl-Ökonomie Stellungnahme in Brüssel mit 86%-Mehrheit angenommen. <a href="https:/ /www.ecogood.org/allgemeine- infos/aktuelles/ neuigkeiten/ gemeinwohl-oekonomie- stellungnahme- bruessel-angenommen" target="_blank">[Mehr erfahren</a>]</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>April 2015: Jahrespressekonferenz zur GWÖ in Berlin und Hamburg - 11 neue Pionierunternehmen! [<a href="https:/ /www.ecogood.org/allgemeine- infos/aktuelles/ neuigkeiten/ jahres-pressekonferenz-hamburg- und-berlin-11- neue-gemeinwohl" target="_blank">Mehr erfahren</a>]</li> | <li><strong>Juni 2015</strong>: Englische Ausgabe der Gemeinwohl-Ökonomie in London präsentiert.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>April 2015: Ecogood-Map - Die interaktive Landkarte der GWÖ ist endlich online! [<a href="https:/ /www.ecogood.org/allgemeine- infos/aktuelles/ neuigkeiten/ ecogood-map-die- interaktive- landkarte-der- gwoe-ist-online" target="_blank">Mehr erfahren</a>]</li> | <li><strong>Juni 2015:</strong> Öffentliches Hearing zur GWÖ im europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss in Brüssel.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>März 2015: Großes Gemeinwohl-Forschungsprojekt an Uni Flensburg gestartet [<a href="https:/ /www.ecogood.org/allgemeine- infos/aktuelles/ neuigkeiten/ gemeinwohl-forschungsprojekt- der-universitaet-flensburg" target="_blank">Mehr erfahren</a>]</li> | <li><strong>Juni 2015:</strong> Industrie- und Handelskammer Stuttgart informiert zur Gemeinwohl-Bilanz.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>März 2015: Gemeinwohl-Ökonomie im englischen House of Parliament [<a href="https:/ /www.ecogood.org/allgemeine- infos/aktuelles/ neuigkeiten/ gemeinwohl-oekonomie- im-house-parliament" target="_blank">Mehr erfahren</a>]</li> | <li><strong>April 2015:</strong> Jahrespressekonferenz zur GWÖ in Berlin und Hamburg - 11 neue Pionierunternehmen!</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li><strong>April 2015</strong>: Ecogood-Map - Die interaktive Landkarte der GWÖ ist endlich online!</li> | |||
</ul> | |||
<ul> | |||
<li><strong>März 2015</strong>: Großes Gemeinwohl-Forschungsprojekt mit DAX-Unternehmen an Uni Flensburg gestartet.</li> | |||
</ul> | |||
<ul> | |||
<li><strong>März 2015</strong>: Gemeinwohl-Ökonomie im englischen House of Parliament.</li> | |||
</ul> | |||
<ul> | |||
<li> | <li><strong>Dezember 2014</strong>: Südtiroler Landtag beschließt Paket zur Gemeinwohl-Ökonomie!</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
| | ||
Alle aktuellen Entwicklungen in der internationalen Gemeinwohl-Ökonomie sind <a href="https:/ /www.ecogood.org/ | Alle aktuellen Entwicklungen in der internationalen Gemeinwohl-Ökonomie sind <a href="https:/ /www.ecogood.org/ de/metanavigation- top/pressenews/" target="_blank">hier</a> vollständig zu finden. | ||
Hier geht es außerdem zu allen <a href="http:// us4.campaign- archive2.com/ home/?u=c89843db321542c4b959f65b2& id=10fec21af7" >überregionalen Newslettern</a>. |
Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.
No comments yet.