Die GWÖ ist von dem Ziel getragen, dass die Werte der Gesellschaft und des einzelnen Menschen auch zu den Werten im Wirtschaftsleben werden – und dass Unternehmen, die diese Werte umsetzen, gewürdigt werden. Langfristig sollen Nachhaltigkeit und Gemeinwohl zu gesamtwirtschaftlichen Erfolgskriterien werden – und der Finanzgewinn vom Ziel zum Mittel. Ganz im Sinne der Verfassungen aller demokratischen Länder dieser Erde.
Dafür erstellen Unternehmen neben der Finanzbilanz auch eine sogenannte Gemeinwohl-Bilanz. Mit Hilfe der Gemeinwohlbilanz legen Unternehmen dar, welche Werte in dem Unternehmen wichtig sind und wie sie gelebt werden. Sie hilft ihnen bei einer systematischen Betrachtung ihrer Aktivitäten unter den Aspekten
- Menschenwürde
- Solidarität
- Ökologische Nachhaltigkeit
- Soziale Gerechtigkeit
- Mitbestimmung und Transparenz
Dabei berücksichtigt sie sämtliche Interessens- und Berührungsgruppen Ihres Unternehmens: Lieferanten, Geldgeber, Mitarbeiter, Eigentümer, Kunden und gesellschaftliches Umwelt.
Der GWÖ-Bilanzierungsrahmen für Unternehmen ist aus der Praxis entwickelt und bildet die Grundwerte und Erwartungen der Menschen ab. Jahrzehntelanges unternehmerisches Know-How ist darin eingeflossen. Die Gemeinwohl-Bilanz dient als kompakter Bewertungs- und Orientierungsrahmen für alle Aktivitäten eines Unternehmens. Sie ist die bislang umfassendste Methode, aus isolierten CSR-Aktivitäten eine ganzheitliche Haltung werden zu lassen.
Weiterlesen: Vorteile der Gemeinwohl-Ökonomie für Unternehmen?
Revisions
- 20. Juni 2015 um 14:33:54 [Aktuelle Revision] by dirkhenn
- 20. Juni 2015 um 14:33:54 by johannesdolderer
- 20. Juni 2015 um 14:33:53 [Automatische Speicherung] by johannesdolderer
- 19. Juni 2015 um 16:22:19 by johannesdolderer
- 19. Juni 2015 um 16:21:13 by johannesdolderer
- 19. Juni 2015 um 1:00:24 by johannesdolderer
- 11. April 2015 um 23:57:42 by johannesdolderer
- 7. März 2015 um 18:14:47 by johannesdolderer
- 2. März 2015 um 22:40:01 by johannesdolderer
- 12. Oktober 2014 um 23:22:53 by johannesdolderer
- 11. Oktober 2014 um 17:32:59 by johannesdolderer
- 11. Oktober 2014 um 17:27:46 by johannesdolderer
- 8. Oktober 2014 um 23:25:32 by johannesdolderer
- 8. Oktober 2014 um 23:24:59 by johannesdolderer
- 2. Oktober 2014 um 16:06:15 by dirkhenn
- 2. Oktober 2014 um 16:06:13 [Automatische Speicherung] by dirkhenn
- 2. Oktober 2014 um 16:04:55 by dirkhenn
- 2. Oktober 2014 um 16:02:11 by dirkhenn
- 2. Oktober 2014 um 16:01:24 by dirkhenn
- 2. Oktober 2014 um 15:50:46 by dirkhenn
- 2. Oktober 2014 um 15:49:16 by dirkhenn
- 2. Oktober 2014 um 15:48:18 by dirkhenn
- 2. Oktober 2014 um 15:46:42 by dirkhenn
- 1. Oktober 2014 um 21:31:30 by dirkhenn
- 1. Oktober 2014 um 21:30:46 by dirkhenn
- 1. Oktober 2014 um 21:30:14 by dirkhenn
- 1. Oktober 2014 um 21:29:11 by dirkhenn
- 1. Oktober 2014 um 21:05:08 by dirkhenn
- 1. Oktober 2014 um 21:04:42 by dirkhenn
Revision Differences
11. Oktober 2014 um 17:32:59 | Current Revision | ||
---|---|---|---|
Title | |||
Infos für Unternehmen | Die GWÖ auf unternehmerischer Ebene |
Content | |||
---|---|---|---|
<div class="page" title="Page 7"> | <div class="page" title="Page 7"> | ||
<div class="layoutArea"> | <div class="layoutArea"> | ||
<div class="column"> | <div class="column"> | ||
<strong>Was ist die GWÖ auf unternehmerischer Ebene?</strong> | |||
Die GWÖ ist von dem Ziel getragen, dass die <strong>Werte der Gesellschaf</strong>t und des einzelnen Menschen auch zu den <strong>Werten im Wirtschaftsleben</strong> werden – und dass Unternehmen, die diese Werte umsetzen, gewürdigt werden. Langfristig sollen Nachhaltigkeit und Gemeinwohl zu<strong> gesamtwirtschaftlichen Erfolgskriterien</strong> werden – und der Finanzgewinn vom Ziel zum Mittel. Ganz im Sinne der Verfassungen aller demokratischen Länder dieser Erde. | <p style="text-align: justify">Die GWÖ ist von dem Ziel getragen, dass die <strong>Werte der Gesellschaf</strong>t und des einzelnen Menschen auch zu den <strong>Werten im Wirtschaftsleben</strong> werden – und dass Unternehmen, die diese Werte umsetzen, gewürdigt werden. Langfristig sollen Nachhaltigkeit und Gemeinwohl zu<strong> gesamtwirtschaftlichen Erfolgskriterien</strong> werden – und der Finanzgewinn vom Ziel zum Mittel. Ganz im Sinne der Verfassungen aller demokratischen Länder dieser Erde.</p> | ||
Dafür erstellen Unternehmen neben der Finanzbilanz auch eine sogenannte <a href="http:// freiburg.gwoe.net/files/2014/ 10/GemeinwohlMatrix41.pdf" target="_blank" >Gemeinwohl-Bilanz</a>. | |||
Mit Hilfe der Gemeinwohlbilanz legen Unternehmen dar, welche Werte in dem Unternehmen wichtig sind und wie sie gelebt werden. Sie hilft ihnen bei einer systematischen Betrachtung ihrer Aktivitäten unter den Aspekten | |||
<strong>↘ Ökologische Nachhaltigkeit</strong> | |||
<strong> ↘ Soziale Gerechtigkeit</strong> | |||
<strong> ↘ Mitbestimmung und Transparenz</strong> | |||
<strong> ↘ Solidarität</strong> | |||
<strong> ↘ Menschenwürde</strong> | |||
<p style="text-align: justify">Dafür erstellen Unternehmen neben der Finanzbilanz auch eine sogenannte <a href="http:// freiburg.gwoe.net/files/2014/ 10/GemeinwohlMatrix41.pdf" target="_blank" >Gemeinwohl-Bilanz</a>. Mit Hilfe der Gemeinwohlbilanz legen Unternehmen dar, welche Werte in dem Unternehmen wichtig sind und wie sie gelebt werden. Sie hilft ihnen bei einer systematischen Betrachtung ihrer Aktivitäten unter den Aspekten<a href="http:// freiburg.gwoe.net/files/2014/ 10/GemeinwohlMatrix41.pdf" target="_blank"><img class="alignright wp-image-386 size-medium" src="http://freiburg.gwoe.net/ files/2015/06/Gemeinwohl- Matrix-300x225.jpg" alt="Gemeinwohl-Matrix" width="300" height="225" /></a></p> | |||
<ul> | |||
<li style="text-align: justify;padding-left: 30px"><span style="color: #800080"><strong> Menschenwürde< /strong></span></li> | |||
<li style="text-align: justify;padding-left: 30px"><span style="color: #993300"><strong> Solidarität< /strong></span></li> | |||
<li style="text-align: justify;padding-left: 30px"><span style="color: #339966"><strong> Ökologische Nachhaltigkeit< /strong></span></li> | |||
<li style="text-align: justify;padding-left: 30px"><span style="color: #ff6600"><strong>Soziale Gerechtigkeit< /strong></span></li> | |||
<li style="text-align: justify;padding-left: 30px"><span style="color: #3366ff"> <strong> Mitbestimmung und Transparenz</ strong></span></li> | |||
</ul> | |||
Dabei berücksichtigt sie sämtliche | <p style="text-align: left">Dabei berücksichtigt sie sämtliche Interessens- und Berührungsgruppen Ihres Unternehmens: Lieferanten, Geldgeber, Mitarbeiter, Eigentümer, Kunden und gesellschaftliches Umwelt.</p> | ||
Der GWÖ-Bilanzierungsrahmen für Unternehmen ist aus der Praxis entwickelt und bildet die Grundwerte und Erwartungen der Menschen ab. Jahrzehntelanges unternehmerisches Know-How ist darin eingeflossen. Die Gemeinwohl-Bilanz dient als kompakter <strong>Bewertungs- und Orientierungsrahmen für alle Aktivitäten eines Unternehmens</strong>. Sie ist die bislang umfassendste Methode, aus isolierten CSR-Aktivitäten eine ganzheitliche Haltung werden zu lassen. | <p style="text-align: justify">Der GWÖ-Bilanzierungsrahmen für Unternehmen ist aus der Praxis entwickelt und bildet die Grundwerte und Erwartungen der Menschen ab. Jahrzehntelanges unternehmerisches Know-How ist darin eingeflossen. Die Gemeinwohl-Bilanz dient als kompakter <strong>Bewertungs- und Orientierungsrahmen für alle Aktivitäten eines Unternehmens</strong>. Sie ist die bislang umfassendste Methode, aus isolierten CSR-Aktivitäten eine ganzheitliche Haltung werden zu lassen.</p> | ||
<strong>Weiterlesen: | <p style="text-align: justify"><strong> Weiterlesen: </strong><a href="http:// freiburg.gwoe.net/vorteile_ der_gwoe-fuer_ unternehmen/" target="_blank">Vorteile der Gemeinwohl-Ökonomie für Unternehmen?</a></p> | ||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.
No comments yet.